体重別料金表
(2025.09改定)
横スクロールでご覧いただけます。
| 体重 | お引取プラン (ご返骨無し) | 個別火葬プラン (ご返骨あり) | 個別立ち合いプラン (お骨上げ・ご返骨あり) | セレモニープラン (お骨上げ・ご返骨あり) |
|---|---|---|---|---|
| 15cm未満合同火葬 | ¥7,700 | – | – | – |
| 1kg以下 | ¥13,200 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| 3kg以下 | ¥16,500 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥44,000 |
| 5kg以下 | ¥19,800 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥49,500 |
| 10kg以下 | ¥25,300 | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥55,000 |
| 15kg以下 | ¥30,800 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥60,500 |
| 20kg以下 | ¥36,300 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥66,000 |
| 25kg以下 | ¥41,800 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥71,500 |
| 30kg以下 | ¥47,300 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥77,000 |
| 35kg以下 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥82,500 |
| 40kg以下 | ¥62,700 | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥88,000 |
| 45kg以下 | ¥70,400 | ¥82,500 | ¥88,000 | ¥99,000 |
| 50kg以下 | ¥78,100 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥110,000 |
※上記料金には、骨壺と覆い袋、お引取プランは海洋散骨料が含まれております。
※夜間料金(18時以降)、エリア出張料金が発生する場合があります。各店舗によって異なりますのでお問合せください。
※料金は全て税込です。
